Konica Minolta bizhub 4000P
Related Documents:
bizhub-4000p-scheda.pdf
Stampante in bianco & nero A4
Fino a 40 pagine al minuto
30-day money-back guarantee
Free Shipping in U.S.
Buy now, get in 2 days
- Stampante laser monocromatica
- Velocità A4: 40 ppm bianco e nero
- Formati carta: A6-A4 e formati personalizzati
- Stampa duplex standard
- Possibilità di ingresso di carta versatili
- Dispositivo eco-friendly con modalità economica
Specifiche stampa
System | Laser elettrostatico |
---|---|
Velocità di stampa | A4: Fino a 40 ppm A4 Autoduplex: Fino a 36 ppm |
First print time | 6,5 sec. |
Risoluzione stampa | 1200 x 1200 dpi |
Controller CPU | 6170 Dual Core, 800 MHz |
Linguaggio descrizione pagina (PDL) | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
Sistemi operativi | Windows XP (32/64); Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x; Linux |
Interfaccia | 10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Specifiche di sistema
System memory | 256 MB (standard); 1,28 GB (optional) |
---|---|
Paper size | A6 - A4, formati carta personalizzati |
Paper weight | 60-163 g/m² |
Capacità carta in entrata | Capacità alimentazione carta: 350 fogli max.: 2000 fogli |
Capacità carta in uscita | max.: Max.: 150 fogli |
Fronte e retro automatico | A4; 60 - 90 gsm |
Volume copia/stampa (mensile) | Consigliato: 3.000 pagine max.: 80.000 pagine |
Consumo energetico | Consumi di energia: 220 -240 V / 50/60 Hz; Meno di 600 W |
System dimensions (WxDxH, mm) | 399 x 382 x 263 mm |
System weight | Circa 15 kg |
Caratteristiche di sistema
Software | PageScope Net Care Device Manager |
---|